1. Lig’de 20. hafta sona erdi: Oluşan puan durumu
Haftanın kapanış maçında Boluspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor’u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Ligde 20. haftaya en yakın takipçisi Göztepe’nin 7 puan önünde giren Eyüpspor, sahasında Tuzlaspor’u 4-0 mağlup ederek puanını 48’e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Göztepe ise deplasmanda Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 berabere kalarak 39 puanla ikinci sırada yer aldı.
Sonuçlar
Adanaspor-Ankara Keçiörengücü: 1-2
Manisa FK-Erzurumspor FK: 0-2
Ahlatcı Çorum FK-Göztepe: 1-1
Eyüpspor-Tuzlaspor: 4-0
Bodrum FK-Gençlerbirliği: 1-0
Teksüt Bandırmaspor-Bitexen Giresunspor: 6-0
Ümraniyespor-Sakaryaspor: 1-1
Altay-Kocaelispor: 0-2
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Boluspor: 0-1
O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
1.EYÜPSPOR | 20 | 16 | 0 | 4 | 53 | 17 | 36 | 48 | |
2.GÖZTEPE | 20 | 12 | 3 | 5 | 33 | 15 | 18 | 39 | |
3.KOCAELİSPOR | 20 | 12 | 3 | 5 | 34 | 23 | 11 | 39 | |
4.BODRUM FK | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 | 14 | 14 | 35 | |
5.AHLATCI ÇORUM FK | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 20 | 16 | 34 | |
6.TEKSÜT BANDIRMA SPOR | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 17 | 13 | 33 | |
7.SAKARYASPOR | 20 | 9 | 6 | 5 | 31 | 24 | 7 | 33 | |
8.GENÇLERBİRLİĞİ | 20 | 8 | 7 | 5 | 23 | 22 | 1 | 31 | |
9.BOLUSPOR | 20 | 8 | 5 | 7 | 17 | 21 | -4 | 29 | |
10.ÜMRANİYESPOR | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 27 | -5 | 24 | |
11.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 22 | 1 | 23 | |
12.ERZURUMSPOR FK | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 20 | 0 | 23 | |
13.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 20 | 6 | 5 | 9 | 18 | 26 | -8 | 23 | |
14.ADANASPOR | 20 | 6 | 2 | 12 | 18 | 32 | -14 | 20 | |
15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR | 20 | 4 | 7 | 9 | 15 | 25 | -10 | 19 | |
16.TUZLASPOR | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 35 | -16 | 19 | |
17.ALTAY | 20 | 4 | 2 | 14 | 11 | 40 | -29 | 11 | |
18.BITEXEN GİRESUNSPOR | 20 | 2 | 3 | 15 | 11 | 42 | -31 | 6 |
Not: Erzurumspor FK, Altay ve Giresunspor’un üçer puanı silinmiştir.
21. hafta programı
2 Şubat Cuma:
20.00 Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
3 Şubat Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)
13.30 Ümraniyespor-Bodrum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Kocaelispor-Adanaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)
4 Şubat Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Tuzlaspor-Manisa FK (Eyüp)
16.00 Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK (Eryaman)
19.00 Bitexen Giresunspor-Eyüpspor (Çotanak Spor Kompleksi)