Futbol

TFF 2. Lig’de 25. hafta sona erdi

TFF 2. Lig’in 25. haftası, oynanan maçlarla sona erdi.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup:

Adıyaman FK-Nazilli Belediyespor: 1-1

Bucaspor 1928-Altınordu: 1-0

Esenler Erokspor-Hes İlaç Afyonspor: 4-0

1461 Trabzon-Diyarbekirspor: 3-1

Zonguldak Kömürspor-Vefa Group Vanspor: 1-2

Kırklarelispor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-0

Kırşehir Futbol-Karacabey Belediyespor: 0-1

Serik Belediyespor-Ankaraspor: 3-2

Kırmızı Grup:

Isparta 32-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 0-0

Karaman FK-İskenderunspor: 2-2

Amed Sportif Faaliyetler-Uşakspor: 8-0

GMG Kastamonuspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1

İnegölspor-Somaspor: 1-0

Fethiyespor-Menemen FK: 2-1

Anagold 24Erzincanspor-Denizlispor: 1-0

Etimesgut Belediyespor-Sarıyer: 0-1

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor: 3-0

TFF 2. Lig gruplarında 25. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

TAKIM O G B M A Y AV P
1.ESENLER EROKSPOR 23 18 2 3 55 18 37 56
2.VEFA GROUP VANSPOR 24 15 5 4 39 26 13 50
3.1461 TRABZON FK 23 14 6 3 47 21 26 48
4.YENİ MERSİN İDMANYURDU 24 13 7 4 37 18 19 46
5.BUCASPOR 1928 24 12 9 3 32 15 17 45
6.ANKARASPOR 24 12 8 4 33 20 13 44
7.DİYARBEKİRSPOR 24 10 6 8 26 20 6 36
8.ANKARA DEMİRSPOR 23 10 3 10 29 29 0 33
9.KARACABEY BELEDİYESPOR 24 8 8 8 22 21 1 32
10.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 24 9 6 9 30 36 -6 30
11.HES İLAÇ AFYONSPOR 24 7 8 9 16 24 -8 29
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 23 8 4 11 24 26 -2 28
13.KIRKLARELİSPOR 24 7 7 10 20 30 -10 28
14.SERİK BELEDİYESPOR 24 5 8 11 16 27 -11 23
15.ALTINORDU 23 4 8 11 24 26 -2 20
16.KIRŞEHİR FUTBOL 24 4 5 15 22 46 -24 17
17.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 23 4 6 13 22 43 -21 15
18.ADIYAMAN FK 24 3 5 16 16 38 -22 14
19.BURSASPOR 24 3 7 14 15 41 -26 13

Not: Grupta Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor’un üçer puanı silinmiştir. 

Kırmızı Grup

TAKIM O G B M A Y AV P
1.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 24 15 7 2 38 14 24 52
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER 24 14 8 2 44 17 27 50
3.GMG KASTAMONUSPOR 23 14 6 3 40 20 20 48
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 24 13 6 5 36 20 16 45
5.ISPARTA 32 SPOR 24 14 1 9 31 26 5 43
6.İSKENDERUNSPOR 23 12 3 8 44 32 12 39
7.MENEMEN FK 24 11 6 7 37 32 5 39
8.SOMASPOR 23 10 6 7 28 25 3 36
9.KARAMAN FK 24 8 8 8 26 27 -1 32
10.İNEGÖLSPOR 22 8 6 8 31 29 2 30
11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 24 7 8 9 18 19 -1 29
12.FETHİYESPOR 23 6 9 8 28 32 -4 27
13.SARIYER 24 7 5 12 32 38 -6 26
14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 24 7 4 13 14 25 -11 25
15.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 24 6 7 11 29 45 -16 25
16.BELEDİYE DERİNCESPOR 23 5 7 11 21 24 -3 22
17.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 24 4 9 11 27 33 -6 21
18.DENİZLİSPOR 24 5 6 13 23 34 -11 21
19.UŞAKSPOR 23 1 2 20 10 65 -55 5

Kaynak: TFF 2. Lig’de 25. hafta sona erdi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir